バンダル・プルーフ ドーム IR TDN カラーカメラ

型式:SJV-6001ACITV
特徴
- 1/3インチ Sony Super HAD カラーCCD
- 赤外線LED点灯下で0.00Luxの最低被写体照度
- 4~9mm バリフォーカルレンズ搭載
- 水平解像度550TV本 高解像度タイプ
- 蛍光灯下でのちらつきを抑えるフリッカーレス機能
スイッチ機能

接続部

外形寸法図

仕様
| 型式 | SJV-6001ACITV | ||
|---|---|---|---|
| テレビジョン方式 | NTSC |
||
| 有効画素数 | H | 768 | |
| V | 494 | ||
| 走査周波数 | H | 15.734 kHz | |
| V | 59.94Hz | ||
| 水平解像度 | カラー
: 550 TV本 B/W : 590 TV本 |
||
| シャッタースピード | 1/60 ~ 1/100,000 sec | ||
| 撮像デバイス | 1/3 Sony スーパー HAD カラー CCD | ||
| スキャンニング方式 | 2:1 インターレス | ||
| 同期方式 | インターレス | ||
| S/N比(AGC off) | 48 dB以上 | ||
| 最低被写体照度 | 0.05
Lux / 50IRE F: 1.4 0.00Lux 赤外線LED点灯下 |
||
| ガンマ補正 | 約0.45 | ||
| ゲインコントロール | 自動 | ||
| 映像出力 | コンポジットビデオ 1.0Vp-p / 75Ω | ||
| レンズ | バリフォーカル DCアイリスレンズ(4~9mm) | ||
| 電源 | DC12V 1A | ||
| 消費電力 | 4.0 W 通常時, 7W IR ON時 | ||
| 動作温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||
| 外形寸法 | 143(D) × 100(L) mm | ||
| 重量 | 1100g | ||
