17”LCDモニター一体型4/9/16ch DVR

特徴
- 安定性のあるEmbeded Linuxを採用
- Mpeg-4の圧縮方式を使いDVD級の高画質を実現
- 早い転送速度、優れた圧縮率
- 貯蔵 ・ 検索 ・ ネットワークなどを同時に操作 (Triplex方式)
- USB2.0を使いバックアップやアップグレードが簡単
- 長時間録画 ・ 保存
- 17”LCDモニターにDVRを内蔵し、設置・使用が便利 (壁に取り付け可能)
- 一般のCCTVモニター用でも使えます。
- シンプルで高級なデザイン
仕様
| ビデオ | 入力 | 4/9/16 コンポジットビデオBNC (NTSC/PAL) . 1.0Vp-p | |
|---|---|---|---|
| 出力 (選択可能) |
1 コンポジットビデオBNC (NTSC/PAL) . 1.0Vp-p | ||
| 1 VGA | |||
| オーディオ | 入力&出力 | 4
系統入力(RCA) 1 ライン出力(RCA) |
|
| アラーム | 入力&出力 | 4 & 1 | |
| 運用システム | RTOS | ||
| 録画 | 圧縮方式 | MPEG-4 | |
| ビデオ方式 | NTSC | PAL | |
| 解像度 | 360x240, 720x480 | 360x288, 720x576 | |
| 録画速度 | 最大.
120fps/4CH(360x240/CH) 最大. 30fps/4CH(720X480/CH) |
最大.
100fps/4CH(360x288/CH) 最大. 25fps/4CH(720X576/CH) |
|
| モード | マニュアル、モーション、センサ、スケジュール | ||
| 録画種類 | 解像度、フレームレート、画質による | ||
| マルチタスク | トリプレックス | 録画、再生、遠隔 | |
| コントロール | IR タイプリモコン& フロントボタン | ||
| シリアルポート | 機器制御 | RS-232C | |
| カメラ制御 | RS-485 | ||
| ネットワーク | インターフェース | ADSL, LAN | |
| 非固定IP | DDNS | ||
| LAN | 10/100-base T イーサネット | ||
| 機能 | ライブ・検索・カメラコントロール | ||
| HDD | 容量 | 1台* 最大250GB | |
| バックアップ | ネットワーク | 静止イメージ& ビデオデータ | |
| USBメモリー | 静止イメージ& ビデオデータ | ||
| 電源 | アダプター | AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A | |
| 消費電力 | 約25W | ||
| 規格 | 温度 | 5°C ~40°C | |
| 湿気 | 30% ~90% | ||
| 寸法 | 388(W) X 170(D) X 430(H)mm | ||
外観図



| 運用システム | Linux | 入力センサー | 4 ch | |
| 圧縮方式 | MPEG-4 | 出力 | 1 ch | |
| カメラ入力 | 4 ch / 9 ch / 16 ch | ネットワーク | TCP/ IP | |
| ライブ速度 (max) |
NTSC | 120fps / 270fps /
480fps |
カメラコントロール | RS.422/485 |
| PAL | 100fps / 200fps /
400fps |
USB 支援 | USB 2.0 | |
| 録画速度 (max) |
NTSC | 120 f/s | バックアップ | ネットワークUSB |
| PAL | 100 f/s | 温度 | 0℃~50℃ | |
| 録画モード | 連続、動き感知 | 電源 | DC 12V, 3A | |
| 解像度 | 720X480, 320X240 | |||
