DVR付きIPカメラ

特徴
|
|
仕様
| ■モデル名 | LWJ-530SF/550SF DVR付IPカメラ |
|---|---|
| ■撮像素子 | LWJ-550:1/4インチ、27万画素、スーパーカラーセンサ、1/60、1/100,000sec.(CCD) LWJ-530:1/4インチ、Micron Progressive scan VGA(CMOS) |
| ■レンズ | 3.6mm、固定アイリス フォーカス範囲:5cm~無限大 |
| ■映像圧縮 | モーションJPEG、MPEG4 |
| ■解像度 | ライブ映像:QVGA(320×240)、VGA(640×480)、D1(720×480) 記録映像:VGA(640×480) |
| ■フレームレート | ライブ映像:30フレーム/秒(QVGA)、15フレーム/秒(VGA) 10フレーム/秒(720×480) 記録映像 :4フレーム/秒(解像度に関係なく) |
| ■ビデオ・ストリーミング | モーションJPEG、MPEG4ストリーミング 3GPP/ISMA、RTSP/RTPコンパチブル |
| ■オーディオ | フル/ハーフデュープレックス、シンプレックス又はオーディオ無し エンコードフォーマット:G711(デフォルト)、G723、G721、GSM-AMR |
| ■ワイヤレスインターフェイス | IEEE802.11b/g アンテナ:4dB(平均)ゲイン |
| ■セキュリティ | パスワード、IPフィルタリング WEP64/128ビット、WPA-PSK、WPA2-PSK |
| ■ユーザ | ユニキャストによる10ユーザ同時接続 マルチキャストによる無限大ユーザ(MPEG4) |
| ■アラームとイベント コントロールマネージメント |
ビデオ動き検知と外部入力のAndとOr E-mail及び外部出力のAndとOr 最長7日間記録(2GB ICメモリ使用時) |
| ■ハードウエア | CPU:Dual core(600MHz×2) フラッシュメモリ:1GB、2GB(オプション) SDRAM:64MB |
| ■使用温度 | 温度:0℃~50℃ 湿度:20%~80% RH(但し結露無き事) |
| ■システムサポート | アプリケーションインテグレートの為のオープンAPI、 |
| ■プロトコル | IPV4,HTTP,TCP,ICMP,RTSP,RIP,UDP,RICP,SMIP,FIP,DHCP,
ARP,DNS,DDNS,NTP,IGMP |
| ■マネージメントソフトウエア | ・WiseCON2 ・Netsetup ・WiseconSP |
| ■適合規格 | カメラ:FCC Part 15 class B,MIC,CE,ROHS パワーサプライ:EN60950,UL,CSA,ROHS |
| ■外形寸法・重量 | 80(H)×130(W)×80(D)mm ※アンテナ含む 250g ※パワーサプライ含まず |
| ■電源 | DC9V 最大5.0W |
| ■上視写真 | ![]() |
| ■リモートモニタリングソフトウエア | ![]() |


