センターマスターユニット CMU-3204TN

入力32台(スルーアウト付き)、出力4のマトリックススイッチャ機能を持ち、
選択出力には カメラ名称、プリセット名称、アラーム事象を漢字等のキャラクタースーパーインポーズすることができます。
カメラ制御出力を5系統、セ ンサーなどを接続するパラレル入出力端子(8ビット×4系統)を装備 しています。
CS-300等のコントローラとの併用に より、あらゆる監視体制に対応するシステム構築が可能となります。
特徴
- マトリクスイッチャ機能、キャラクタースーパインポーズ機能、カメラ、その他を制御するシリアルポート搭載。
- 各種外部機器の制御やセンサなどの入力が可能なパラレルポート搭載。
- 入力のスルーアウト付。
仕様
| 映像入力 | 32系統, コンポジットビデオ信号 1.0Vp-p 75ΩBNCコネクタ |
|---|---|
| 入力スルーアウト | BNCコネクタ(自動終端) |
| 映像出力 | 4系統, コンポジットビデオ信号 1.0Vp-p(キャラクター 白100%) 75ΩBNCコネクタ |
| 制御入力(SERIAL IN) | 1系統 RS-422A / RS-232C いずれか切換 Dサブ9ピン メス |
| 制御出力 (SERIAL OUT) | 1系統 RS-422A / RS-232C いずれか切換 Dサブ9ピン オス |
| カメラ制御出力 (SERIAL 1~5) | 5系統 RS-422A / RS-485 いずれか切換 Dサブ9ピン オス |
| パラレル入出力(PARALLEL 1,2) | 2系統(出荷時設定) Dサブ25ピン メス 入力方式 TTL入力(プルアップの有無は出荷時設定) 出力方式 オープンコレクター 又はTTL(出荷時設定) |
| 外形寸法 | 430(W)×132.6(H)×360(D)mm ※突起部除く |
| 動作温度 | 5~40℃ |
| 動作湿度 | 30~80% RH (但し、結露無きこと) |
| 保存温度 | -10~50℃ |
| 電源・消費電力 | AC100V(±10%) 約25W |
| 重量 | 約7Kg |
